Dias de Gira

Gira de AtendimentoData e Hora
Gira de Preto Velho1728590400 10/10/2024, 17:00 - 21:00
Gira de Ciganos1729195200 17/10/2024, 17:00 - 21:00
Gira de Baianos1729800000 24/10/2024, 17:00 - 21:00
Feijoada Beneficente1728777600 13/10/2024, 00:00 - 14/10/2024, 00:00
Gira de Caboclo1731009600 07/11/2024, 17:00 - 21:00
Gira de Pomba-Gira1730404800 31/10/2024, 17:00 - 21:00
Gira de Marinheiro1732219200 21/11/2024, 17:00 - 21:00
Gira de Boiadeiro1731614400 14/11/2024, 17:00 - 21:00
Gira de Esquerda1732824000 28/11/2024, 17:00 - 21:00
Recesso1734652800 20/12/2024, 00:00 - 11/01/2025, 00:00
Gira de Caboclo1733428800 05/12/2024, 17:00 - 21:00
Gira de Preto Velho1734033600 12/12/2024, 17:00 - 21:00
Gira de Marinheiro1734638400 19/12/2024, 17:00 - 21:00
Festa Iemanja (Praia Mongaguá)1733529600 07/12/2024, 00:00 - 08/12/2024, 00:00

Dias Comemorativos na Religião Afro